Pakistan Cricket Board Trophy 2002/03
| Points Table : | Points Table | ||||
| Averages in Two Day : | Batting | Bowling | Fielding | By : | Team |
| Averages in Three Day : | Batting | Bowling | Fielding | By : | Team |
| Sr. No | Match Date | Teams | Match Name | Grounds | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-02-2003 | Abbottabad vs Mansehra | Pool B Group II | Dera Ismail Khan Cricket Stadium, Dera Ismail Khan | Pakistan |
| 2 | 19-02-2003 | Charsadda vs Swat | Pool B Group I | Pakistan | |
| 3 | 19-02-2003 | Bahawalnagar vs Sahiwal | Pool D Group I | Haider Stadium, Bahawalnagar, Bahawalnagar | Pakistan |
| 4 | 19-02-2003 | Bannu vs Northern Areas | Pool B Group II | Gymkhana Ground, Peshawar, Peshawar | Pakistan |
| 5 | 19-02-2003 | Bhakkar vs Hafizabad | Pool D Group II | Chenab College Ground, Jhang, Jhang | Pakistan |
| 6 | 19-02-2003 | Chagi vs Loralai | Pool C | Aga Khan Gymkhana Ground, Karachi, Karachi | Pakistan |
| 7 | 19-02-2003 | Chitral vs Swabi | Pool B Group I | Kohat Sports Stadium, Kohat | Pakistan |
| 8 | 19-02-2003 | Kalat vs Turbat | Pool C | Pakistan Cricket Board Academy Ground, Karachi, Karachi | Pakistan |
| 9 | 19-02-2003 | Mirpur Khas vs Badin | Pool A | Municipal Sports Complex, Mirpur Khas, Mirpur Khas | Pakistan |
| 10 | 19-02-2003 | Shikarpur vs Jacobabad | Pool A | Shahi Bagh Stadium, Shikarpur, Shikarpur | Pakistan |
| 11 | 19-02-2003 | Vehari vs Dera Ghazi Khan | Pool D Group I | College Ground, Burewala, Burewala | Pakistan |
| 12 | 19-02-2003 | Azad Jammu and Kashmir vs Jhelum | Pool D Group II | Bagh-e-Jinnah, Faisalabad, Faisalabad | Pakistan |
| 13 | 22-02-2003 | Jhelum vs Khanewal | Pool D Group II | Chenab College Ground, Jhang, Jhang | Pakistan |
| 14 | 22-02-2003 | Vehari vs Bahawalnagar | Pool D Group I | College Ground, Burewala, Burewala | Pakistan |
| 15 | 22-02-2003 | Mirpur Khas vs Jacobabad | Pool A | Municipal Sports Complex, Mirpur Khas, Mirpur Khas | Pakistan |
| 16 | 22-02-2003 | Loralai vs Turbat | Pool C | Asghar Ali Shah Stadium, Karachi, Karachi | Pakistan |
| 17 | 22-02-2003 | Kalat vs Killa Abdullah | Pool C | Pakistan Cricket Board Academy Ground, Karachi, Karachi | Pakistan |
| 18 | 22-02-2003 | Abbottabad vs Bannu | Pool B Group II | Gymkhana Ground, Peshawar, Peshawar | Pakistan |
| 19 | 22-02-2003 | Azad Jammu and Kashmir vs Bhakkar | Pool D Group II | Bagh-e-Jinnah, Faisalabad, Faisalabad | Pakistan |
| 20 | 22-02-2003 | Chitral vs Swat | Pool B Group I | Pakistan |
