Quaid-e-Azam Trophy Grade II Pool C 1998/99
Peshawar v Rawalpindi: Peshawar vs Rawalpindi | Peshawar won by an innings and 64 runs
Match Details
| Toss | Peshawar, who chose to bat | Tournament | Quaid-E-Azam Trophy Grade II Pool C 1998/99 |
| Umpires
|
Iqbal Butt and Mohammad Jamil | Match Date | 11, 12 Mar 1999 |
| Match Referee | Ground | , Peshawar | |
| Player of Match |
Peshawar 1st Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shoaib Khan | Did not bat | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mohammad Bilal | Did not bat | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Waqar Ahmed | Did not bat | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 174 | 276 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulfiqar Ali | 0 | 43 | 3 | 0 | 0 | |
| Wajid Ali | 0 | 62 | 3 | 0 | 0 |
Rawalpindi 1st Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulfiqar Ali | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Wajid Ali | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 0 | 112 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waqar Ahmed | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 |
Rawalpindi 2nd Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulfiqar Ali | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Wajid Ali | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 0 | 100 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waqar Ahmed | 0 | 32 | 7 | 0 | 0 |

