Quaid-e-Azam Trophy Grade II 1996/97
Group B: Dera Ghazi Khan vs Sibi | Dera Ghazi Khan won by 10 wickets
Match Details
| Toss | Sibi, who chose to bat | Tournament | Quaid-E-Azam Trophy Grade II 1996/97 |
| Umpires
|
Jahanzeb Khan and Mohammad Nazir | Match Date | 20, 21 Feb 1997 |
| Match Referee | Ground | Bugti Stadium, Quetta | |
| Player of Match |
Sibi 1st Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arshad Mahmood | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Abdul Sattar | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Abdul Sami | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ehsanullah | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 0 | 80 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riaz Ahmed | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 |
Dera Ghazi Khan 1st Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sultan Ahmed | Did not bat | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kaleem Rasool | Did not bat | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Riaz Ahmed | Did not bat | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tahir Abbas | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 127 | 254 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehsanullah | 0 | 59 | 3 | 0 | 0 |
Sibi 2nd Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arshad Mahmood | Did not bat | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Abdul Sami | Did not bat | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Abdul Sattar | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ehsanullah | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 92 | 182 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahir Abbas | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 |
Dera Ghazi Khan 2nd Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sultan Ahmed | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kaleem Rasool | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Riaz Ahmed | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tahir Abbas | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 0 wickets; 0.0 overs; | 0 | 12 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|

