Players Search Criteria
| Sr. No | Image | Name | Father Name | Club | Region | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1526 | Abdul Wahab | |||||
| 1527 | Abdul Munaf | |||||
| 1528 | Abdul Mohit | |||||
| 1529 | Abdul Jabbar | |||||
| 1530 | Abdul Ghafoor | |||||
| 1531 | Abdul Majeed | |||||
| 1532 | Abdul Majeed | |||||
| 1533 | Abdul Basit | |||||
| 1534 | Abdul Majid | |||||
| 1535 | Abdul Rahman | |||||
| 1536 | Abdul Rehman | Muhammad Usman | Karachi | ZONE 4 | ||
| 1537 | Abdul Sattar Khan | Abdul Jabbar Khan | Lahore | East Zone Blue | ||
| 1538 | Abdul Mateen Khan | Saleem Iqbal | Lahore | North Zone White | ||
| 1539 | Abdul Wahab Dar | Muhammad Sohail Dar | Lahore | West Zone Blue | ||
| 1540 | Abdul Rehman Afzal | Muhammad Afzal | Multan | Multan | ||
| 1541 | Abdul Wahab | Muhammad Jamshed | Multan | Rahimyar Khan | ||
| 1542 | Abdul Qayum | Khan Meer | Multan | Rahimyar Khan | ||
| 1543 | Abdul Razzaq | Mushtaq Ahmed | Multan | Bahawalnagar | ||
| 1544 | Abdul Whab | Muhammad Ayoub | Multan | Sahiwal | ||
| 1545 | Abdul Maqeet | Muhammad Tufail | Multan | Okara | ||
| 1546 | Abdul Manan | Muhammad Yasin | Multan | Vehari | ||
| 1547 | Abdul Hai | Rana Liaqat Ali | Multan | Khanewal | ||
| 1548 | Abdul Hakim | Muhammas suleman | Multan | Khanewal | ||
| 1549 | Abdul Rehman | Malik Sajjad Ahmed | Multan | Bahawalpur | ||
| 1550 | Abdul Haseeb | Jehangeer Khan | Peshawar | Charsadda |
