Players Search Criteria
| Sr. No | Image | Name | Father Name | Club | Region | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5176 | Ameer Khan | Umar Khtab | Lahore | West Zone White | ||
| 5177 | Ameer Humza | Muhammad Ilyas | Lahore | East Zone Blue | ||
| 5178 | Ameer Bakhsh | Kasim Baksh | Quetta | Turbat | ||
| 5179 | Ameer Khan | |||||
| 5180 | Ameer Mohd | Abdul Sammad | Quetta | Killa Abdullah Chaman | ||
| 5181 | Ameer Hamza | M. Afzal | Rawalpindi | Chakwal | ||
| 5182 | Ameer Hamza Khan | Abdul Majeed Khan | Rawalpindi | Mianwali | ||
| 5183 | Ameer Hamid | Hamid Mehmood | Lahore | North Zone White | ||
| 5184 | Ameer Khan | Sher Muhammad | Islamabad | Islamabad | ||
| 5185 | Ameer Bakhsh | Pullan | Quetta | Turbat | ||
| 5186 | Ameer Khan | |||||
| 5187 | Ameer Akbar | |||||
| 5188 | Ameer Hamza | Lahore | ||||
| 5189 | Ameer Mukhtiar | |||||
| 5190 | Ameer-ud-Din | |||||
| 5191 | Ameeruddin | |||||
| 5192 | Ameeruddin | |||||
| 5193 | Ameet Ravi | Ravi Santosh | Karachi | ZONE 2 | ||
| 5194 | AMEET RAVI | |||||
| 5195 | AMEET RAVI | Karachi | ZONE 3 | |||
| 5196 | AMEET RAVI | |||||
| 5197 | Amen-ullah Jan | Muhammad Ibraheem | Peshawar | Charsadda | ||
| 5198 | Amer Altaf | Muhammad Ur Rehman | Abbottabad | Mansehra | ||
| 5199 | Amer Altaf | |||||
| 5200 | Amin Mahmood |
