Players Search Criteria
| Sr. No | Image | Name | Father Name | Club | Region | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41976 | Uzair-ul-Haq | |||||
| 41977 | Uzair-ul-Haq | |||||
| 41978 | Uzairullah | |||||
| 41979 | Uzma Zafar | |||||
| 41980 | Uzma Iqbal | |||||
| 41981 | Uzma Younis | Younis Masiah | ||||
| 41982 | Uzma Kanwal | |||||
| 41983 | Uzma Younis | |||||
| 41984 | Uzma Hayat | |||||
| 41985 | Uzma Muzammil | |||||
| 41986 | Uzma Bashir | |||||
| 41987 | Uzma Hadayat | |||||
| 41988 | Uzma Farhad | |||||
| 41989 | Uzma Amin | |||||
| 41990 | Uzma Ashfaq | |||||
| 41991 | Uzma Malik | |||||
| 41992 | Uzma Gondal | |||||
| 41993 | v | |||||
| 41994 | Vakil Tatari | |||||
| 41995 | Vakil-ur-Rehman | |||||
| 41996 | Vakiluddin Ahmed | |||||
| 41997 | Victor Mall | |||||
| 41998 | vinod Ramesh | Ramesh Mangoo | Karachi | Zone 5 | ||
| 41999 | Vinod Kumar | |||||
| 42000 | Vinod Ramesh |
