Pepsi Junior Cup Grade II 1999/00
Group B: Peshawar Under-19s vs Mardan Under-19s | Peshawar Under-19s won by 9 wickets
Match Details
| Toss | Mardan Under-19s, who chose to bat | Tournament | Pepsi Junior Cup Grade II 1999/00 |
| Umpires
|
Asad Malik and Mohammad Iqbal | Match Date | 09, 10 Sep 1999 |
| Match Referee | Ground | , Peshawar | |
| Player of Match |
Mardan Under-19s 1st Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imran Hussain | Did not bat | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fawad Ahmed | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gul Mohammad | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 39 | 124 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakeel-ur-Rehman | 0 | 42 | 7 | 0 | 0 |
Peshawar Under-19s 1st Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Saeed | Did not bat | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Shakeel-ur-Rehman | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Fazl-e-Khaliq | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 39 | 147 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fawad Ahmed | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | |
| Gul Mohammad | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 |
Mardan Under-19s 2nd Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imran Hussain | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fawad Ahmed | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gul Mohammad | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 0 | 79 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazl-e-Khaliq | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
| Shakeel-ur-Rehman | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 |
Peshawar Under-19s 2nd Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Saeed | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Shakeel-ur-Rehman | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Fazl-e-Khaliq | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 1 wickets; 0.0 overs; | 0 | 60 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|

