Pepsi Junior Cup Grade II 1999/00
Group B: Kohat Under-19s vs Mardan Under-19s | Match drawn
Match Details
| Toss | Kohat Under-19s, who chose to bat | Tournament | Pepsi Junior Cup Grade II 1999/00 |
| Umpires
|
Asad Rauf and Talat Farooq | Match Date | 05, 06 Sep 1999 |
| Match Referee | Ground | Kohat Sports Stadium, Kohat | |
| Player of Match |
Kohat Under-19s 1st Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shehzad Afzal | Did not bat | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mohammad Farooq | Did not bat | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mohammad Mushtaq | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pir Mohammad | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rehmat Shah | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 104 | 213 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahir Khan | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 |
Mardan Under-19s 1st Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sajjad Ali | Did not bat | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tahir Khan | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gul Mohammad | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 47 | 158 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehmat Shah | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | |
| Mohammad Mushtaq | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 |
Kohat Under-19s 2nd Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Mushtaq | Did not bat | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pir Mohammad | Did not bat | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Shehzad Afzal | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mohammad Farooq | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rehmat Shah | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 94 | 184 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahir Khan | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | |
| Gul Mohammad | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 |
Mardan Under-19s 2nd Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sajjad Ali | Did not bat | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tahir Khan | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gul Mohammad | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 1 wickets; 0.0 overs; | 31 | 53 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|

