Pepsi Junior Cup Grade II 1997/98
Group A: Peshawar Under-19s vs Kohat Under-19s | Kohat Under-19s won by 19 runs
Match Details
| Toss | Kohat Under-19s, who chose to bat | Tournament | Pepsi Junior Cup Grade II 1997/98 |
| Umpires
|
Iqbal Butt and Javed Iqbal | Match Date | 05, 06, 07 Sep 1997 |
| Match Referee | Ground | Peshawar University Hostel No 2 Ground, Peshawar | |
| Player of Match |
Kohat Under-19s 1st Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javed Hussain | Did not bat | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sabir Shakeel | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Abdul Qavi | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mohammad Hussain | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rashid Mansoor | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nazir Khan | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 46 | 107 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauman Habib | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | |
| Ahmed Kamal | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 |
Peshawar Under-19s 1st Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulfiqar Jan | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nauman Habib | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ahmed Kamal | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Saqib Hameed | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jannisar Khan | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 0 | 117 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Hussain | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | |
| Rashid Mansoor | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Kohat Under-19s 2nd Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabir Shakeel | Did not bat | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Abdul Qavi | Did not bat | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Javed Hussain | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mohammad Hussain | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rashid Mansoor | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nazir Khan | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 73 | 176 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqib Hameed | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | |
| Jannisar Khan | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 |
Peshawar Under-19s 2nd Innings |
R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulfiqar Jan | not out | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nauman Habib | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ahmed Kamal | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Saqib Hameed | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jannisar Khan | Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Extra | 0 | |||||||
| Total | 10 wickets; 0.0 overs; | 52 | 147 runs per over | |||||
Fall of wickets
Bowling |
Overs | Maidens | Runs | Wickets | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazir Khan | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | |
| Mohammad Hussain | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 |

