ABN-AMRO Cup Silver League 2005/06
ABN-AMRO Cup Silver League 2005/06 Table | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | No Result | Aban | Bonus Pts | Points | Net RR |
| Islamabad Leopards | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1.701 |
| Lahore Lions | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -0.188 |
| Abbottabad Rhinos | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1.141 |
| Hyderabad Hawks | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.197 |
| Karachi Dolphins | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -0.028 |
| Quetta Bears | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1.693 |
